[First Game] [Previous Game] [Last Game]
Move number 1: Paul Money to play 25
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() |
Pip counts: Kit Woolsey 167, Paul Money 167
Position ID: 4HPwATDgc/ABMA Match ID: cAh1AXAAMAAA
• Paul Money moves 13/11 13/8
# | Ply | Coup | Equité | |
---|---|---|---|---|
• | 1 | 3 | 13/11 13/8 | -0,034 |
0,493 0,147 0,006 - 0,507 0,142 0,006 | ||||
2 | 3 | 24/22 13/8 | -0,034 ( -0,000) | |
0,496 0,134 0,004 - 0,504 0,133 0,004 | ||||
3 | 2 | 13/8 6/4 | -0,032 ( +0,002) | |
0,496 0,139 0,005 - 0,504 0,139 0,006 | ||||
4 | 2 | 13/6 | -0,064 ( -0,030) | |
0,488 0,138 0,006 - 0,512 0,143 0,005 | ||||
5 | 2 | 13/11 8/3 | -0,146 ( -0,112) | |
0,470 0,139 0,006 - 0,530 0,161 0,009 |
Move number 2: Kit Woolsey to play 64
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() |
Pip counts: Kit Woolsey 167, Paul Money 160
Position ID: 4PPIATDgc/ABMA Match ID: MAFzAXAAMAAA
• Kit Woolsey moves 24/14*
Décision de videau | |||
---|---|---|---|
3-coup cubeless equity | +0,053 | (Money: +0,011) | |
0,507 0,142 0,006 - 0,493 0,147 0,006 | |||
Équités avec videau : | |||
1. | Pas de double | +0,034 | |
2. | Double, passe | +1,000 | +0,966 |
3. | Double, accepte | -0,429 | -0,463 |
Proper cube action: | Pas de double, accepte (32,4%) |
# | Ply | Coup | Equité | |
---|---|---|---|---|
• | 1 | 0 | 24/14* | +0,238 |
0,557 0,146 0,009 - 0,443 0,121 0,003 | ||||
2 | 0 | 8/2 6/2 | -0,102 ( -0,339) | |
0,472 0,139 0,007 - 0,528 0,159 0,008 | ||||
3 | 0 | 24/18 13/9 | -0,106 ( -0,343) | |
0,480 0,124 0,007 - 0,520 0,171 0,006 | ||||
4 | 0 | 13/9 13/7 | -0,144 ( -0,382) | |
0,465 0,136 0,007 - 0,535 0,169 0,011 | ||||
5 | 0 | 24/20 13/7 | -0,156 ( -0,394) | |
0,464 0,126 0,007 - 0,536 0,171 0,007 |
Move number 3: Paul Money to play 22
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() |
Pip counts: Kit Woolsey 157, Paul Money 174
Position ID: 4HPwBSDg8+AAWA Match ID: cAlpAXAAMAAA
• Paul Money moves bar/23 13/11* 6/4(2)
Décision de videau | |||
---|---|---|---|
3-coup cubeless equity | -0,139 | (Money: -0,098) | |
0,458 0,127 0,004 - 0,542 0,140 0,005 | |||
Équités avec videau : | |||
1. | Pas de double | -0,177 | |
2. | Double, passe | +1,000 | +1,177 |
3. | Double, accepte | -0,691 | -0,514 |
Proper cube action: | Pas de double, accepte (30,4%) |
Alert: chanceux roll! ( +0,444)
# | Ply | Coup | Equité | |
---|---|---|---|---|
• | 1 | 0 | bar/23 13/11* 6/4(2) | +0,264 |
0,554 0,196 0,009 - 0,446 0,119 0,006 | ||||
2 | 0 | bar/23 13/11*(3) | +0,046 ( -0,218) | |
0,507 0,159 0,006 - 0,493 0,129 0,005 | ||||
3 | 0 | bar/23 24/20 13/11* | +0,010 ( -0,254) | |
0,500 0,149 0,006 - 0,500 0,129 0,005 | ||||
4 | 0 | bar/21 24/22 13/11* | +0,005 ( -0,259) | |
0,499 0,148 0,006 - 0,501 0,128 0,005 | ||||
5 | 0 | bar/23 24/22(2) 13/11* | -0,012 ( -0,276) | |
0,493 0,147 0,005 - 0,507 0,125 0,003 |
Move number 4: Kit Woolsey to play 35
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() |
Pip counts: Kit Woolsey 168, Paul Money 166
Position ID: mPPIADTgc/ABUA Match ID: MIF1AXAAMAAA
• Kit Woolsey moves bar/22 13/8
Décision de videau | |||
---|---|---|---|
3-coup cubeless equity | -0,110 | (Money: -0,146) | |
0,459 0,120 0,007 - 0,541 0,183 0,008 | |||
Équités avec videau : | |||
1. | Pas de double | -0,212 | |
2. | Double, passe | +1,000 | +1,212 |
3. | Double, accepte | -0,876 | -0,663 |
Proper cube action: | Pas de double, accepte (35,4%) |
# | Ply | Coup | Equité | |
---|---|---|---|---|
• | 1 | 2 | bar/22 13/8 | -0,232 |
0,452 0,120 0,007 - 0,548 0,184 0,007 | ||||
2 | 2 | bar/20 13/10 | -0,314 ( -0,082) | |
0,442 0,124 0,008 - 0,558 0,206 0,012 | ||||
3 | 0 | bar/20 6/3 | -0,464 ( -0,232) | |
0,408 0,107 0,007 - 0,592 0,237 0,014 | ||||
4 | 0 | bar/20 8/5 | -0,502 ( -0,270) | |
0,400 0,105 0,006 - 0,600 0,243 0,016 | ||||
5 | 0 | bar/22 8/3 | -0,516 ( -0,285) | |
0,394 0,105 0,006 - 0,606 0,239 0,015 |
Move number 5: Paul Money to play 14
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() |
Pip counts: Kit Woolsey 160, Paul Money 166
Position ID: 4PPgASSY88gANA Match ID: cIlwAXAAMAAA
• Paul Money moves 11/7 8/7
Décision de videau | |||
---|---|---|---|
3-coup cubeless equity | +0,188 | (Money: +0,221) | |
0,568 0,195 0,008 - 0,432 0,112 0,005 | |||
Équités avec videau : | |||
1. | Pas de double | +0,323 | |
2. | Double, passe | +1,000 | +0,677 |
3. | Double, accepte | +0,146 | -0,177 |
Proper cube action: | Pas de double, accepte (20,8%) |
# | Ply | Coup | Equité | |
---|---|---|---|---|
• | 1 | 0 | 11/7 8/7 | +0,259 |
0,561 0,182 0,007 - 0,439 0,120 0,005 | ||||
2 | 0 | 8/3* | +0,095 ( -0,164) | |
0,523 0,179 0,009 - 0,477 0,156 0,011 | ||||
3 | 0 | 23/18 | +0,065 ( -0,194) | |
0,519 0,157 0,007 - 0,481 0,142 0,007 | ||||
4 | 0 | 24/20 23/22 | +0,057 ( -0,202) | |
0,514 0,157 0,007 - 0,486 0,136 0,005 | ||||
5 | 0 | 24/20 11/10 | +0,046 ( -0,213) | |
0,511 0,158 0,006 - 0,489 0,139 0,005 |
Move number 6: Kit Woolsey to play 65
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() |
Pip counts: Kit Woolsey 160, Paul Money 161
Position ID: mNvBADTg8+ABJA Match ID: MAF3AXAAMAAA
• Kit Woolsey moves 22/11
Décision de videau | |||
---|---|---|---|
3-coup cubeless equity | -0,099 | (Money: -0,136) | |
0,454 0,125 0,006 - 0,546 0,168 0,006 | |||
Équités avec videau : | |||
1. | Pas de double | -0,195 | |
2. | Double, passe | +1,000 | +1,195 |
3. | Double, accepte | -0,885 | -0,690 |
Proper cube action: | Pas de double, accepte (36,6%) |
# | Ply | Coup | Equité | |
---|---|---|---|---|
• | 1 | 2 | 22/11 | -0,282 |
0,440 0,111 0,005 - 0,560 0,185 0,006 | ||||
2 | 2 | 22/16 13/8 | -0,385 ( -0,102) | |
0,421 0,110 0,005 - 0,579 0,204 0,008 | ||||
3 | 0 | 13/2* | -0,507 ( -0,225) | |
0,386 0,105 0,005 - 0,614 0,219 0,011 | ||||
4 | 0 | 22/16 8/3 | -0,644 ( -0,362) | |
0,377 0,099 0,005 - 0,623 0,252 0,014 | ||||
5 | 0 | 8/3 8/2* | -0,770 ( -0,488) | |
0,360 0,095 0,005 - 0,640 0,258 0,018 |
Move number 7: Paul Money to play 61
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() |
Pip counts: Kit Woolsey 149, Paul Money 161
Position ID: 4PPIAyCY28EANA Match ID: cAlnAXAAMAAA
• Paul Money moves 24/18 8/7
Décision de videau | |||
---|---|---|---|
3-coup cubeless equity | +0,224 | (Money: +0,255) | |
0,580 0,196 0,006 - 0,420 0,104 0,004 | |||
Équités avec videau : | |||
1. | Pas de double | +0,378 | |
2. | Double, passe | +1,000 | +0,622 |
3. | Double, accepte | +0,226 | -0,152 |
Proper cube action: | Pas de double, accepte (19,6%) |
# | Ply | Coup | Equité | |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 23/16 | +0,061 | |
0,516 0,157 0,005 - 0,484 0,140 0,007 | ||||
• | 2 | 3 | 24/18 8/7 | +0,059 ( -0,001) |
0,514 0,158 0,005 - 0,486 0,135 0,005 | ||||
3 | 2 | 24/23 24/18 | +0,101 ( +0,040) | |
0,523 0,158 0,005 - 0,477 0,120 0,003 | ||||
4 | 2 | 24/18 23/22 | +0,081 ( +0,021) | |
0,524 0,162 0,007 - 0,476 0,142 0,005 | ||||
5 | 2 | 8/1* | +0,052 ( -0,009) | |
0,502 0,185 0,006 - 0,498 0,139 0,007 |
Move number 8: Kit Woolsey to play 45
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() |
Pip counts: Kit Woolsey 149, Paul Money 154
Position ID: mLvBICjg88gDIA Match ID: MAF2AXAAMAAA
• Kit Woolsey moves 11/7* 6/1*
Décision de videau | |||
---|---|---|---|
3-coup cubeless equity | -0,010 | (Money: -0,050) | |
0,486 0,135 0,005 - 0,514 0,158 0,005 | |||
Équités avec videau : | |||
1. | Pas de double | -0,059 | |
2. | Double, passe | +1,000 | +1,059 |
3. | Double, accepte | -0,605 | -0,545 |
Proper cube action: | Pas de double, accepte (34,0%) |
# | Ply | Coup | Equité | |
---|---|---|---|---|
• | 1 | 2 | 11/7* 6/1* | -0,148 |
0,466 0,138 0,005 - 0,534 0,174 0,006 | ||||
2 | 2 | 11/7*/2* | -0,211 ( -0,063) | |
0,451 0,133 0,006 - 0,549 0,179 0,006 | ||||
3 | 2 | 24/15 | -0,361 ( -0,214) | |
0,432 0,085 0,003 - 0,568 0,200 0,006 | ||||
4 | 2 | 13/8 11/7* | -0,363 ( -0,215) | |
0,420 0,111 0,004 - 0,580 0,188 0,007 | ||||
5 | 2 | 24/20 11/6 | -0,384 ( -0,237) | |
0,423 0,096 0,003 - 0,577 0,189 0,004 |
Move number 9: Paul Money to play 53
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() |
Pip counts: Kit Woolsey 140, Paul Money 162
Position ID: wevBAyCYu8EAZA Match ID: cIluAXAAMAAA
• Paul Money moves bar/22 bar/20
Décision de videau | |||
---|---|---|---|
3-coup cubeless equity | +0,124 | (Money: +0,162) | |
0,554 0,182 0,007 - 0,446 0,131 0,004 | |||
Équités avec videau : | |||
1. | Pas de double | +0,229 | |
2. | Double, passe | +1,000 | +0,771 |
3. | Double, accepte | +0,013 | -0,217 |
Proper cube action: | Pas de double, accepte (21,9%) |
# | Ply | Coup | Equité | |
---|---|---|---|---|
• | 1 | 0 | bar/22 bar/20 | +0,151 |
0,537 0,173 0,007 - 0,463 0,138 0,004 |
Move number 10: Kit Woolsey to play 63
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() |
Pip counts: Kit Woolsey 140, Paul Money 154
Position ID: mLvBgBTB68EDIA Match ID: MAFvAXAAMAAA
• Kit Woolsey moves 8/5* 7/1
Décision de videau | |||
---|---|---|---|
3-coup cubeless equity | +0,020 | (Money: -0,025) | |
0,487 0,153 0,005 - 0,513 0,153 0,004 | |||
Équités avec videau : | |||
1. | Pas de double | -0,030 | |
2. | Double, passe | +1,000 | +1,030 |
3. | Double, accepte | -0,557 | -0,527 |
Proper cube action: | Pas de double, accepte (33,8%) |
# | Ply | Coup | Equité | |
---|---|---|---|---|
• | 1 | 3 | 8/5* 7/1 | -0,355 |
0,419 0,135 0,004 - 0,581 0,194 0,007 | ||||
2 | 3 | 7/1 6/3* | -0,386 ( -0,030) | |
0,411 0,128 0,004 - 0,589 0,194 0,006 | ||||
3 | 2 | 13/7 6/3* | -0,339 ( +0,017) | |
0,428 0,110 0,003 - 0,572 0,192 0,006 | ||||
4 | 2 | 13/7 8/5* | -0,372 ( -0,017) | |
0,425 0,115 0,004 - 0,575 0,205 0,008 | ||||
5 | 2 | 13/10 13/7 | -0,452 ( -0,096) | |
0,394 0,108 0,003 - 0,606 0,187 0,005 |
Move number 11: Paul Money to play 46
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() |
Pip counts: Kit Woolsey 131, Paul Money 159
Position ID: Q8/BAyCYu8EASg Match ID: cAl6AXAAMAAA
• Paul Money moves bar/15
Décision de videau | |||
---|---|---|---|
3-coup cubeless equity | +0,184 | (Money: +0,223) | |
0,581 0,194 0,007 - 0,419 0,135 0,004 | |||
Équités avec videau : | |||
1. | Pas de double | +0,355 | |
2. | Double, passe | +1,000 | +0,645 |
3. | Double, accepte | +0,194 | -0,161 |
Proper cube action: | Pas de double, accepte (20,0%) |
Alert: mauvais move ( -0,076)
# | Ply | Coup | Equité | |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | bar/21 7/1* | -0,097 | |
0,479 0,168 0,005 - 0,521 0,187 0,009 | ||||
• | 2 | 3 | bar/15 | -0,173 ( -0,076) |
0,485 0,139 0,005 - 0,515 0,225 0,008 | ||||
3 | 0 | bar/21 22/16 | -0,123 ( -0,027) | |
0,492 0,145 0,006 - 0,508 0,215 0,007 | ||||
4 | 0 | bar/21 13/7 | -0,245 ( -0,148) | |
0,460 0,148 0,007 - 0,540 0,228 0,011 | ||||
5 | 0 | bar/21 8/2 | -0,536 ( -0,439) | |
0,404 0,131 0,005 - 0,596 0,288 0,017 |
Move number 12: Kit Woolsey to play 52
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() |
Pip counts: Kit Woolsey 131, Paul Money 149
Position ID: mLvBBBRDz8EDIA Match ID: MIFqAXAAMAAA
• Kit Woolsey moves 8/3* 5/3
Décision de videau | |||
---|---|---|---|
3-coup cubeless equity | +0,183 | (Money: +0,118) | |
0,515 0,225 0,008 - 0,485 0,139 0,005 | |||
Équités avec videau : | |||
1. | Pas de double | +0,173 | |
2. | Double, passe | +1,000 | +0,827 |
3. | Double, accepte | -0,203 | -0,375 |
Proper cube action: | Pas de double, accepte (31,2%) |
# | Ply | Coup | Equité | |
---|---|---|---|---|
• | 1 | 0 | 8/3* 5/3 | +0,303 |
0,542 0,240 0,006 - 0,458 0,121 0,003 | ||||
2 | 0 | 13/8 5/3* | -0,233 ( -0,536) | |
0,428 0,149 0,004 - 0,572 0,160 0,004 | ||||
3 | 0 | 24/22 8/3* | -0,398 ( -0,701) | |
0,408 0,143 0,005 - 0,592 0,219 0,010 | ||||
4 | 0 | 24/22 13/8 | -0,441 ( -0,744) | |
0,393 0,123 0,003 - 0,607 0,203 0,006 | ||||
5 | 0 | 13/11 8/3* | -0,468 ( -0,771) | |
0,390 0,150 0,005 - 0,610 0,225 0,014 |
Move number 13: Paul Money to play 64
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() |
Pip counts: Kit Woolsey 124, Paul Money 152
Position ID: M57BAyCYu8EESA Match ID: cAlzAXAAMAAA
• Paul Money moves bar/15
Décision de videau | |||
---|---|---|---|
3-coup cubeless equity | -0,201 | (Money: -0,133) | |
0,489 0,128 0,004 - 0,511 0,236 0,007 | |||
Équités avec videau : | |||
1. | Pas de double | -0,245 | |
2. | Double, passe | +1,000 | +1,245 |
3. | Double, accepte | -0,621 | -0,377 |
Proper cube action: | Pas de double, accepte (23,2%) |
Alert: chanceux roll! ( +0,329)
# | Ply | Coup | Equité | |
---|---|---|---|---|
• | 1 | 0 | bar/15 | +0,056 |
0,541 0,128 0,004 - 0,459 0,177 0,002 | ||||
2 | 0 | bar/21 15/9 | -0,156 ( -0,212) | |
0,492 0,135 0,005 - 0,508 0,229 0,006 | ||||
3 | 0 | bar/21 7/1* | -0,467 ( -0,522) | |
0,420 0,125 0,004 - 0,580 0,271 0,013 | ||||
4 | 0 | bar/21 13/7 | -0,664 ( -0,720) | |
0,401 0,114 0,005 - 0,599 0,321 0,016 | ||||
5 | 0 | bar/21 8/2 | -1,000 ( -1,056) | |
0,336 0,106 0,003 - 0,664 0,405 0,030 |
Move number 14: Kit Woolsey to play 64
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() |
Pip counts: Kit Woolsey 124, Paul Money 142
Position ID: mLvBDBAznsEDIA Match ID: MAFzAXAAMAAA
• Kit Woolsey moves 8/2* 6/2
Décision de videau | |||
---|---|---|---|
3-coup cubeless equity | +0,039 | (Money: -0,012) | |
0,465 0,178 0,003 - 0,535 0,120 0,003 | |||
Équités avec videau : | |||
1. | Pas de double | -0,026 | |
2. | Double, passe | +1,000 | +1,026 |
3. | Double, accepte | -0,599 | -0,573 |
Proper cube action: | Pas de double, accepte (35,8%) |
# | Ply | Coup | Equité | |
---|---|---|---|---|
• | 1 | 2 | 8/2* 6/2 | +0,236 |
0,516 0,222 0,002 - 0,484 0,094 0,002 | ||||
2 | 2 | 24/14 | +0,123 ( -0,112) | |
0,517 0,156 0,003 - 0,483 0,119 0,003 | ||||
3 | 0 | 13/7 6/2* | -0,087 ( -0,323) | |
0,447 0,193 0,002 - 0,553 0,134 0,004 | ||||
4 | 0 | 24/20 8/2* | -0,166 ( -0,402) | |
0,444 0,173 0,002 - 0,556 0,166 0,006 | ||||
5 | 0 | 24/20 13/7 | -0,207 ( -0,443) | |
0,429 0,170 0,002 - 0,571 0,158 0,004 |
Move number 15: Paul Money to play 62
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() |
Pip counts: Kit Woolsey 114, Paul Money 144
Position ID: 2zjBAyCYu8EMQA Match ID: cAlrAXAAMAAA
• Paul Money cannot move
Décision de videau | |||
---|---|---|---|
3-coup cubeless equity | -0,157 | (Money: -0,095) | |
0,510 0,100 0,003 - 0,490 0,216 0,003 | |||
Équités avec videau : | |||
1. | Pas de double | -0,155 | |
2. | Double, passe | +1,000 | +1,155 |
3. | Double, accepte | -0,552 | -0,396 |
Proper cube action: | Pas de double, accepte (25,5%) |
Alert: malchanceux roll! ( -0,348)
# | Ply | Coup | Equité | |
---|---|---|---|---|
Cannot move |
Move number 16: Kit Woolsey doubles to 2
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() |
Pip counts: Kit Woolsey 114, Paul Money 144
Position ID: mLvBDEDbOMEDIA Match ID: MBlgAXAAMAAA
• Paul Money accepts
Alert: wrong double ( -0,031)!
Décision de videau | |||
---|---|---|---|
3-coup cubeless equity | +0,435 | (Money: +0,357) | |
0,577 0,277 0,002 - 0,423 0,074 0,002 | |||
Équités avec videau : | |||
1. | Pas de double | +0,538 | |
2. | Double, passe | +1,000 | +0,462 |
3. | Double, accepte | +0,507 | -0,031 |
Proper cube action: | Pas de double, accepte (6,4%) |
Move number 17: Kit Woolsey to play 61
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() |
Pip counts: Kit Woolsey 114, Paul Money 144
Position ID: mLvBDEDbOMEDIA Match ID: EQFnAXAAMAAA
• Kit Woolsey moves 13/7 8/7
# | Ply | Coup | Equité | |
---|---|---|---|---|
• | 1 | 2 | 13/7 8/7 | +0,079 |
0,558 0,248 0,001 - 0,442 0,071 0,001 | ||||
2 | 2 | 24/23 13/7 | +0,009 ( -0,070) | |
0,535 0,261 0,002 - 0,465 0,085 0,002 | ||||
3 | 2 | 13/6 | -0,002 ( -0,081) | |
0,535 0,245 0,001 - 0,465 0,078 0,001 | ||||
4 | 0 | 13/7 6/5 | -0,200 ( -0,279) | |
0,487 0,262 0,002 - 0,513 0,133 0,006 | ||||
5 | 0 | 24/23 8/2 | -0,225 ( -0,305) | |
0,493 0,186 0,001 - 0,507 0,112 0,002 |
Move number 18: Paul Money to play 26
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() |
Pip counts: Kit Woolsey 107, Paul Money 144
Position ID: 27iBAyCYu8EMQA Match ID: UQl5AXAAMAAA
• Paul Money cannot move
Décision de videau | |||
---|---|---|---|
3-coup cubeless equity | -0,297 | (Money: -0,207) | |
0,475 0,077 0,002 - 0,525 0,235 0,002 | |||
Équités avec videau : | |||
1. | Pas de double | +0,046 | |
2. | Double, passe | +1,000 | +0,954 |
3. | Double, accepte | -0,056 | -0,103 |
Proper cube action: | Pas de redouble, accepte (9,7%) |
# | Ply | Coup | Equité | |
---|---|---|---|---|
Cannot move |
Move number 19: Kit Woolsey to play 26
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() |
Pip counts: Kit Woolsey 107, Paul Money 144
Position ID: mLvBDEDbuIEDIA Match ID: EQF5AXAAMAAA
• Kit Woolsey moves 24/16
# | Ply | Coup | Equité | |
---|---|---|---|---|
• | 1 | 0 | 24/16 | +0,560 |
0,683 0,316 0,001 - 0,317 0,045 0,000 | ||||
2 | 0 | 24/22 13/7 | +0,360 ( -0,200) | |
