[Première partie] [Partie précédente] [Partie suivante] [Dernière partie]
Date | octobre 23, 2010 |
Event | Exhibition Match |
Annotator | Franck DEL RIO |
Numéro de déplacement 1 : mochy to play 34
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() |
Pip counts: mochy 167, runnerup 167
ID de position : 4HPwATDgc/ABMA ID de match : MIBxAXAAMAAA
• mochy moves 13/10 13/9
# | Ply | Coup | CGM | |
---|---|---|---|---|
• | 1 | 2 | 13/10 13/9 | 58,04% |
0,507 0,158 0,007 - 0,493 0,136 0,006 | ||||
2 | 2 | 24/20 13/10 | 58,00% ( -0,03%) | |
0,511 0,141 0,007 - 0,489 0,132 0,005 | ||||
3 | 2 | 24/21 13/9 | 57,99% ( -0,05%) | |
0,510 0,144 0,007 - 0,490 0,135 0,005 | ||||
4 | 2 | 24/21 24/20 | 57,75% ( -0,28%) | |
0,506 0,126 0,007 - 0,494 0,132 0,004 | ||||
5 | 2 | 13/6 | 57,33% ( -0,71%) | |
0,488 0,138 0,006 - 0,512 0,143 0,005 |
Numéro de déplacement 2 : runnerup to play 33
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() |
Pip counts: mochy 160, runnerup 167
ID de position : 4HPFATDgc/ABMA ID de match : cIltAXAAMAAA
• runnerup moves 24/21(2) 8/5(2)
Décision de videau | |||
---|---|---|---|
2-coup cubeless MWC | 41,88% | (Money: -0,036) | |
0,493 0,136 0,006 - 0,507 0,158 0,007 | |||
Équités avec videau : | |||
1. | Pas de double | 41,96% | |
2. | Double, passe | 50,00% | 8,04% |
3. | Double, accepte | 38,78% | -3,18% |
Proper cube action: | Pas de double, accepte (28,3%) |
# | Ply | Coup | CGM | |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 24/15* 13/10 | 44,50% | |
0,570 0,172 0,012 - 0,430 0,125 0,004 | ||||
2 | 2 | 24/15* 24/21 | 44,48% ( -0,02%) | |
0,571 0,161 0,012 - 0,429 0,120 0,003 | ||||
3 | 2 | 24/21(2) 6/3(2) | 44,47% ( -0,03%) | |
0,567 0,152 0,007 - 0,433 0,093 0,002 | ||||
• | 4 | 2 | 24/21(2) 8/5(2) | 44,43% ( -0,08%) |
0,562 0,162 0,008 - 0,438 0,098 0,003 | ||||
5 | 2 | 24/21(2) 13/10(2) | 44,37% ( -0,13%) | |
0,565 0,149 0,007 - 0,435 0,093 0,002 |
Numéro de déplacement 3 : mochy to play 11
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() |
Pip counts: mochy 160, runnerup 155
ID de position : sE/wAQbgc8UBMA ID de match : MIFkAXAAMAAA
• mochy moves 24/23 10/9 6/5(2)
Décision de videau | |||
---|---|---|---|
2-coup cubeless MWC | 56,26% | (Money: -0,194) | |
0,438 0,098 0,003 - 0,562 0,162 0,008 | |||
Équités avec videau : | |||
1. | Pas de double | 55,57% | |
2. | Double, passe | 65,03% | 9,45% |
3. | Double, accepte | 50,23% | -5,35% |
Proper cube action: | Pas de double, accepte (36,1%) |
# | Ply | Coup | CGM | |
---|---|---|---|---|
• | 1 | 2 | 24/23 10/9 6/5(2) | 58,01% |
0,526 0,100 0,002 - 0,474 0,132 0,003 | ||||
2 | 2 | 10/9 6/5(3) | 57,19% ( -0,83%) | |
0,499 0,097 0,002 - 0,501 0,147 0,004 | ||||
3 | 2 | 10/9 8/7 6/5(2) | 57,05% ( -0,96%) | |
0,491 0,114 0,004 - 0,509 0,154 0,007 | ||||
4 | 2 | 24/23(2) 10/9 6/5 | 56,53% ( -1,48%) | |
0,469 0,102 0,003 - 0,531 0,147 0,005 | ||||
5 | 2 | 24/23(2) 6/5(2) | 56,47% ( -1,54%) | |
0,469 0,109 0,003 - 0,531 0,152 0,006 |
Numéro de déplacement 4 : runnerup to play 12
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() |
Pip counts: mochy 156, runnerup 155
ID de position : sHPDASiwT/ABBg ID de match : cIloAXAAMAAA
• runnerup moves 8/5
Décision de videau | |||
---|---|---|---|
2-coup cubeless MWC | 42,13% | (Money: -0,019) | |
0,474 0,132 0,003 - 0,526 0,100 0,002 | |||
Équités avec videau : | |||
1. | Pas de double | 41,99% | |
2. | Double, passe | 50,00% | 8,01% |
3. | Double, accepte | 38,32% | -3,67% |
Proper cube action: | Pas de double, accepte (31,4%) |
# | Ply | Coup | CGM | |
---|---|---|---|---|
• | 1 | 2 | 8/5 | 41,58% |
0,462 0,114 0,003 - 0,538 0,095 0,003 | ||||
2 | 2 | 13/11 6/5 | 40,56% ( -1,02%) | |
0,435 0,108 0,003 - 0,565 0,119 0,004 | ||||
3 | 2 | 13/10 | 40,10% ( -1,48%) | |
0,422 0,099 0,003 - 0,578 0,124 0,004 | ||||
4 | 2 | 13/11 8/7 | 39,35% ( -2,23%) | |
0,402 0,094 0,002 - 0,598 0,135 0,005 | ||||
5 | 0 | 6/5 6/4 | 39,05% ( -2,53%) | |
0,394 0,095 0,003 - 0,606 0,169 0,009 |
Numéro de déplacement 5 : mochy to play 52
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() |
Pip counts: mochy 156, runnerup 152
ID de position : cB/wAQawc8MBKA ID de match : MIFqAXAAMAAA
• mochy moves 24/22 13/8
Décision de videau | |||
---|---|---|---|
2-coup cubeless MWC | 58,14% | (Money: +0,056) | |
0,538 0,095 0,003 - 0,462 0,114 0,003 | |||
Équités avec videau : | |||
1. | Pas de double | 58,42% | |
2. | Double, passe | 65,03% | 6,60% |
3. | Double, accepte | 55,53% | -2,89% |
Proper cube action: | Pas de double, accepte (30,5%) |
# | Ply | Coup | CGM | |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 23/21 13/8 | 58,42% | |
0,540 0,109 0,003 - 0,460 0,131 0,003 | ||||
2 | 2 | 24/17 | 58,41% ( -0,01%) | |
0,547 0,091 0,002 - 0,453 0,129 0,002 | ||||
• | 3 | 2 | 24/22 13/8 | 58,38% ( -0,04%) |
0,540 0,104 0,003 - 0,460 0,129 0,003 | ||||
4 | 2 | 24/22 23/18 | 58,27% ( -0,15%) | |
0,544 0,089 0,002 - 0,456 0,132 0,002 | ||||
5 | 2 | 23/18 13/11 | 58,16% ( -0,26%) | |
0,538 0,102 0,003 - 0,462 0,142 0,004 |
Numéro de déplacement 6 : runnerup to play 26
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() |
Pip counts: mochy 149, runnerup 152
ID de position : sPOGARRwH/ABBg ID de match : cAl5AXAAMAAA
• runnerup moves 13/5
Décision de videau | |||
---|---|---|---|
2-coup cubeless MWC | 41,85% | (Money: -0,055) | |
0,460 0,129 0,003 - 0,540 0,104 0,003 | |||
Équités avec videau : | |||
1. | Pas de double | 41,62% | |
2. | Double, passe | 50,00% | 8,38% |
3. | Double, accepte | 37,66% | -3,95% |
Proper cube action: | Pas de double, accepte (32,1%) |
# | Ply | Coup | CGM | |
---|---|---|---|---|
• | 1 | 2 | 13/5 | 41,49% |
0,459 0,110 0,003 - 0,541 0,090 0,002 | ||||
2 | 2 | 13/7 5/3* | 39,89% ( -1,60%) | |
0,417 0,110 0,003 - 0,583 0,135 0,005 | ||||
3 | 2 | 21/15 5/3* | 39,39% ( -2,10%) | |
0,423 0,117 0,005 - 0,577 0,225 0,012 | ||||
4 | 2 | 13/11 13/7 | 39,27% ( -2,22%) | |
0,394 0,098 0,002 - 0,606 0,133 0,004 | ||||
5 | 2 | 21/13 | 39,12% ( -2,37%) | |
0,417 0,094 0,003 - 0,583 0,191 0,006 |
Numéro de déplacement 7 : mochy to play 31
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() |
Pip counts: mochy 149, runnerup 144
ID de position : 8D7gAQaw84YBFA ID de match : MIFlAXAAMAAA
• mochy moves 23/22 8/5
Décision de videau | |||
---|---|---|---|
2-coup cubeless MWC | 58,18% | (Money: +0,063) | |
0,541 0,090 0,002 - 0,459 0,110 0,003 | |||
Équités avec videau : | |||
1. | Pas de double | 58,51% | |
2. | Double, passe | 65,03% | 6,52% |
3. | Double, accepte | 55,66% | -2,85% |
Proper cube action: | Pas de double, accepte (30,4%) |
# | Ply | Coup | CGM | |
---|---|---|---|---|
• | 1 | 2 | 23/22 8/5 | 59,11% |
0,552 0,107 0,002 - 0,448 0,090 0,002 | ||||
2 | 2 | 23/22 6/3 | 58,94% ( -0,16%) | |
0,546 0,109 0,002 - 0,454 0,094 0,002 | ||||
3 | 2 | 22/21 8/5 | 58,12% ( -0,98%) | |
0,535 0,107 0,003 - 0,465 0,139 0,003 | ||||
4 | 2 | 23/22 13/10 | 57,81% ( -1,30%) | |
0,511 0,111 0,003 - 0,489 0,124 0,004 | ||||
5 | 2 | 22/18 | 57,77% ( -1,34%) | |
0,530 0,093 0,002 - 0,470 0,151 0,003 |
Numéro de déplacement 8 : runnerup to play 56
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() |
Pip counts: mochy 145, runnerup 144
ID de position : cOeGAQzwPuABBg ID de match : cIl6AXAAMAAA
• runnerup moves 13/2
Décision de videau | |||
---|---|---|---|
2-coup cubeless MWC | 41,35% | (Money: -0,121) | |
0,448 0,090 0,002 - 0,552 0,107 0,002 | |||
Équités avec videau : | |||
1. | Pas de double | 40,89% | |
2. | Double, passe | 50,00% | 9,11% |
3. | Double, accepte | 36,39% | -4,51% |
Proper cube action: | Pas de double, accepte (33,1%) |
# | Ply | Coup | CGM | |
---|---|---|---|---|
• | 1 | 2 | 13/2 | 41,40% |
0,462 0,099 0,002 - 0,538 0,097 0,002 | ||||
2 | 2 | 13/7 6/1 | 40,14% ( -1,26%) | |
0,419 0,094 0,002 - 0,581 0,106 0,002 | ||||
3 | 2 | 13/8 13/7 | 38,88% ( -2,53%) | |
0,380 0,087 0,002 - 0,620 0,122 0,004 | ||||
4 | 2 | 21/10 | 38,41% ( -2,99%) | |
0,393 0,098 0,003 - 0,607 0,205 0,007 | ||||
5 | 0 | 21/15 6/1 | 35,19% ( -6,21%) | |
0,349 0,096 0,003 - 0,651 0,292 0,012 |
Numéro de déplacement 9 : mochy to play 52
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() |
Pip counts: mochy 145, runnerup 133
ID de position : 4n3AAQZw54YBDA ID de match : MIFqAXAAMAAA
• mochy moves 8/3 5/3
Décision de videau | |||
---|---|---|---|
2-coup cubeless MWC | 58,27% | (Money: +0,074) | |
0,538 0,097 0,002 - 0,462 0,099 0,002 | |||
Équités avec videau : | |||
1. | Pas de double | 58,60% | |
2. | Double, passe | 65,03% | 6,43% |
3. | Double, accepte | 55,81% | -2,79% |
Proper cube action: | Pas de double, accepte (30,2%) |
# | Ply | Coup | CGM | |
---|---|---|---|---|
• | 1 | 2 | 8/3 5/3 | 58,94% |
0,545 0,109 0,002 - 0,455 0,093 0,002 | ||||
2 | 2 | 13/11 13/8 | 58,78% ( -0,16%) | |
0,538 0,108 0,002 - 0,462 0,090 0,002 | ||||
3 | 2 | 13/6 | 58,48% ( -0,46%) | |
0,527 0,108 0,002 - 0,473 0,098 0,002 | ||||
4 | 2 | 13/8 5/3 | 58,42% ( -0,52%) | |
0,526 0,112 0,003 - 0,474 0,104 0,003 | ||||
5 | 2 | 13/11 8/3 | 58,27% ( -0,67%) | |
0,521 0,121 0,003 - 0,479 0,113 0,004 |
Numéro de déplacement 10 : runnerup to play 22
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() |
Pip counts: mochy 138, runnerup 133
ID de position : zM6GAQzifcABBg ID de match : cAlpAXAAMAAA
• runnerup moves 13/11 6/4(3)
Décision de videau | |||
---|---|---|---|
2-coup cubeless MWC | 41,46% | (Money: -0,107) | |
0,455 0,093 0,002 - 0,545 0,109 0,002 | |||
Équités avec videau : | |||
1. | Pas de double | 41,06% | |
2. | Double, passe | 50,00% | 8,94% |
3. | Double, accepte | 36,71% | -4,35% |
Proper cube action: | Pas de double, accepte (32,7%) |
Alert: mauvais move (-1,001%)
# | Ply | Coup | CGM | |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 6/2 6/4(2) | 43,13% | |
0,525 0,123 0,002 - 0,475 0,095 0,002 | ||||
• | 2 | 2 | 13/11 6/4(3) | 42,13% ( -1,00%) |
0,488 0,114 0,003 - 0,512 0,096 0,003 | ||||
3 | 2 | 13/11(2) 6/4(2) | 41,66% ( -1,47%) | |
0,469 0,107 0,003 - 0,531 0,091 0,003 | ||||
4 | 2 | 13/9 6/4(2) | 41,10% ( -2,03%) | |
0,449 0,108 0,003 - 0,551 0,099 0,003 | ||||
5 | 2 | 6/2(2) | 41,05% ( -2,08%) | |
0,454 0,097 0,002 - 0,546 0,113 0,002 |
Numéro de déplacement 11 : mochy to play 31
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() |
Pip counts: mochy 138, runnerup 125
ID de position : cm+QAQbMzoYBDA ID de match : MIFlAXAAMAAA
• mochy moves 6/2
Décision de videau | |||
---|---|---|---|
2-coup cubeless MWC | 57,76% | (Money: +0,006) | |
0,512 0,096 0,003 - 0,488 0,114 0,003 | |||
Équités avec videau : | |||
1. | Pas de double | 57,87% | |
2. | Double, passe | 65,03% | 7,16% |
3. | Double, accepte | 54,42% | -3,45% |
Proper cube action: | Pas de double, accepte (32,5%) |
# | Ply | Coup | CGM | |
---|---|---|---|---|
• | 1 | 2 | 6/2 | 57,44% |
0,495 0,114 0,002 - 0,505 0,128 0,003 | ||||
2 | 2 | 13/9 | 57,40% ( -0,04%) | |
0,493 0,105 0,002 - 0,507 0,119 0,003 | ||||
3 | 2 | 9/8 9/6 | 57,18% ( -0,26%) | |
0,480 0,109 0,002 - 0,520 0,116 0,002 | ||||
4 | 2 | 8/7 8/5 | 57,05% ( -0,39%) | |
0,480 0,119 0,003 - 0,520 0,133 0,004 | ||||
5 | 2 | 9/5 | 56,78% ( -0,66%) | |
0,472 0,117 0,003 - 0,528 0,135 0,004 |
Numéro de déplacement 12 : runnerup to play 22
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() |
Pip counts: mochy 134, runnerup 125
ID de position : ms2GAQxyb5ABBg ID de match : cAlpAXAAMAAA
• runnerup moves 13/9(2)
Décision de videau | |||
---|---|---|---|
2-coup cubeless MWC | 42,44% | (Money: +0,026) | |
0,505 0,128 0,003 - 0,495 0,114 0,002 | |||
Équités avec videau : | |||
1. | Pas de double | 42,56% | |
2. | Double, passe | 50,00% | 7,44% |
3. | Double, accepte | 39,44% | -3,12% |
Proper cube action: | Pas de double, accepte (29,5%) |
# | Ply | Coup | CGM | |
---|---|---|---|---|
• | 1 | 2 | 13/9(2) | 43,24% |
0,530 0,127 0,004 - 0,470 0,097 0,003 | ||||
2 | 2 | 13/9 11/9 4/2 | 43,20% ( -0,04%) | |
0,524 0,139 0,004 - 0,476 0,101 0,003 | ||||
3 | 2 | 13/9 13/11 4/2 | 42,89% ( -0,35%) | |
0,505 0,146 0,005 - 0,495 0,094 0,003 | ||||
4 | 2 | 11/5 4/2 | 42,75% ( -0,50%) | |
0,514 0,124 0,003 - 0,486 0,111 0,003 | ||||
5 | 2 | 13/7 13/11 | 42,17% ( -1,07%) | |
0,487 0,128 0,004 - 0,513 0,103 0,003 |
Numéro de déplacement 13 : mochy to play 23
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() |
Pip counts: mochy 134, runnerup 117
ID de position : cm9MAAaazYYBDA ID de match : MAFtAXAAMAAA
• mochy moves 13/8
Décision de videau | |||
---|---|---|---|
2-coup cubeless MWC | 57,05% | (Money: -0,090) | |
0,470 0,097 0,003 - 0,530 0,127 0,004 | |||
Équités avec videau : | |||
1. | Pas de double | 56,76% | |
2. | Double, passe | 65,03% | 8,27% |
3. | Double, accepte | 52,47% | -4,29% |
Proper cube action: | Pas de double, accepte (34,2%) |
# | Ply | Coup | CGM | |
---|---|---|---|---|
• | 1 | 2 | 13/8 | 57,24% |
0,482 0,114 0,002 - 0,518 0,115 0,004 | ||||
2 | 2 | 8/6 8/5 | 56,67% ( -0,57%) | |
0,459 0,106 0,001 - 0,541 0,115 0,003 | ||||
3 | 2 | 9/7 9/6 | 56,10% ( -1,15%) | |
0,444 0,117 0,004 - 0,556 0,134 0,005 | ||||
4 | 2 | 13/11 13/10 | 55,63% ( -1,61%) | |
0,436 0,105 0,003 - 0,564 0,161 0,007 | ||||
5 | 2 | 8/3 | 55,04% ( -2,20%) | |
0,416 0,107 0,003 - 0,584 0,161 0,007 |
Numéro de déplacement 14 : runnerup to play 11
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() |
Pip counts: mochy 129, runnerup 117
ID de position : ms0NAQxyb0wABg ID de match : cIlkAXAAMAAA
• runnerup moves 11/10 9/8(2) 5/4
Décision de videau | |||
---|---|---|---|
2-coup cubeless MWC | 42,54% | (Money: +0,038) | |
0,518 0,115 0,004 - 0,482 0,114 0,002 | |||
Équités avec videau : | |||
1. | Pas de double | 42,76% | |
2. | Double, passe | 50,00% | 7,24% |
3. | Double, accepte | 39,72% | -3,03% |
Proper cube action: | Pas de double, accepte (29,5%) |
Alert: douteux move (-0,477%)
# | Ply | Coup | CGM | |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 9/7(2) | 43,02% | |
0,521 0,117 0,003 - 0,479 0,087 0,002 | ||||
• | 2 | 2 | 11/10 9/8(2) 5/4 | 42,55% ( -0,48%) |
0,503 0,115 0,003 - 0,497 0,093 0,002 | ||||
3 | 2 | 11/10 9/8(2) 2/1 | 42,50% ( -0,52%) | |
0,501 0,117 0,003 - 0,499 0,094 0,002 | ||||
4 | 2 | 9/8(2) 5/4 2/1 | 42,41% ( -0,61%) | |
0,499 0,113 0,003 - 0,501 0,092 0,002 | ||||
5 | 2 | 11/9 5/4 2/1 | 42,29% ( -0,73%) | |
0,502 0,107 0,002 - 0,498 0,105 0,002 |
Numéro de déplacement 15 : mochy to play 64
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() |
Pip counts: mochy 129, runnerup 113
ID de position : 8m4mAAaazQ0BDA ID de match : MAFzAXAAMAAA
• mochy moves 13/9 8/2
Décision de videau | |||
---|---|---|---|
2-coup cubeless MWC | 57,48% | (Money: -0,030) | |
0,497 0,093 0,002 - 0,503 0,115 0,003 | |||
Équités avec videau : | |||
1. | Pas de double | 57,45% | |
2. | Double, passe | 65,03% | 7,57% |
3. | Double, accepte | 53,71% | -3,74% |
Proper cube action: | Pas de double, accepte (33,0%) |
# | Ply | Coup | CGM | |
---|---|---|---|---|
• | 1 | 2 | 13/9 8/2 | 57,70% |
0,497 0,105 0,001 - 0,503 0,101 0,002 | ||||
2 | 2 | 13/3 | 56,67% ( -1,02%) | |
0,462 0,100 0,001 - 0,538 0,114 0,003 | ||||
3 | 2 | 9/5 9/3 | 55,69% ( -2,00%) | |
0,423 0,090 0,002 - 0,577 0,110 0,003 | ||||
4 | 2 | 9/5 8/2 | 55,68% ( -2,02%) | |
0,428 0,103 0,003 - 0,572 0,144 0,005 | ||||
5 | 2 | 22/18 22/16 | 55,61% ( -2,09%) | |
0,468 0,081 0,002 - 0,532 0,243 0,010 |
Numéro de déplacement 16 : runnerup to play 44
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() |
Pip counts: mochy 119, runnerup 113
ID de position : NpsdAAzybiYABg ID de match : cAlyAXAAMAAA
• runnerup moves 10/2 8/4(2)
Décision de videau | |||
---|---|---|---|
2-coup cubeless MWC | 42,28% | (Money: +0,002) | |
0,503 0,101 0,002 - 0,497 0,105 0,001 | |||
Équités avec videau : | |||
1. | Pas de double | 42,30% | |
2. | Double, passe | 50,00% | 7,70% |
3. | Double, accepte | 38,88% | -3,43% |
Proper cube action: | Pas de double, accepte (30,8%) |
Alert: malchanceux roll! (-2,379%)
# | Ply | Coup | CGM | |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 10/6 5/1(3) | 39,53% | |
0,407 0,073 0,001 - 0,593 0,124 0,002 | ||||
• | 2 | 2 | 10/2 8/4(2) | 39,32% ( -0,21%) |
0,404 0,067 0,001 - 0,596 0,129 0,003 | ||||
3 | 2 | 10/2 6/2(2) | 38,79% ( -0,73%) | |
0,394 0,062 0,001 - 0,606 0,128 0,002 | ||||
4 | 2 | 10/2 5/1(2) | 38,71% ( -0,81%) | |
0,379 0,078 0,001 - 0,621 0,131 0,003 | ||||
5 | 2 | 10/6 8/4(2) 5/1 | 38,48% ( -1,05%) | |
0,380 0,069 0,001 - 0,620 0,150 0,005 |
Numéro de déplacement 17 : mochy to play 63
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() |
Pip counts: mochy 119, runnerup 97
ID de position : 5ncDAAY2mx0ADA ID de match : MAFvAXAAMAAA
• mochy moves 22/16 9/6
Décision de videau | |||
---|---|---|---|
2-coup cubeless MWC | 59,71% | (Money: +0,256) | |
0,596 0,129 0,003 - 0,404 0,067 0,001 | |||
Équités avec videau : | |||
