[Première partie] [Partie précédente] [Partie suivante] [Dernière partie]
Date | octobre 23, 2010 |
Event | Exhibition Match |
Annotator | Franck DEL RIO |
Numéro de déplacement 1 : mochy to play 16
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() |
Pip counts: mochy 167, runnerup 167
ID de position : 4HPwATDgc/ABMA ID de match : MIB4AWAAEAAA
• mochy moves 13/7 8/7
# | Ply | Coup | CGM | |
---|---|---|---|---|
• | 1 | 2 | 13/7 8/7 | 73,76% |
0,542 0,155 0,006 - 0,458 0,119 0,004 | ||||
2 | 2 | 24/23 24/18 | 72,74% ( -1,02%) | |
0,502 0,121 0,005 - 0,498 0,143 0,004 | ||||
3 | 2 | 24/23 13/7 | 72,61% ( -1,15%) | |
0,490 0,137 0,006 - 0,510 0,141 0,005 | ||||
4 | 2 | 13/6 | 72,56% ( -1,20%) | |
0,488 0,137 0,006 - 0,512 0,143 0,005 | ||||
5 | 2 | 24/18 6/5 | 72,34% ( -1,42%) | |
0,489 0,120 0,005 - 0,511 0,158 0,006 |
Numéro de déplacement 2 : runnerup to play 46
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() |
Pip counts: mochy 160, runnerup 167
ID de position : 4NvgATDgc/ABMA ID de match : cAl6AWAAEAAA
• runnerup moves 24/14
Décision de videau | |||
---|---|---|---|
2-coup cubeless MWC | 25,74% | (Money: -0,124) | |
0,458 0,119 0,004 - 0,542 0,155 0,006 | |||
Équités avec videau : | |||
1. | Pas de double | 26,24% | |
2. | Double, passe | 31,96% | 5,72% |
3. | Double, accepte | 25,00% | -1,24% |
Proper cube action: | Pas de double, accepte (17,8%) |
# | Ply | Coup | CGM | |
---|---|---|---|---|
• | 1 | 2 | 24/14 | 26,04% |
0,456 0,101 0,003 - 0,544 0,158 0,005 | ||||
2 | 2 | 8/2 6/2 | 26,01% ( -0,02%) | |
0,441 0,131 0,005 - 0,559 0,169 0,008 | ||||
3 | 2 | 24/20 13/7 | 25,74% ( -0,29%) | |
0,436 0,113 0,005 - 0,564 0,174 0,008 | ||||
4 | 2 | 13/9 13/7 | 25,60% ( -0,44%) | |
0,425 0,120 0,004 - 0,575 0,181 0,011 | ||||
5 | 2 | 13/3 | 25,47% ( -0,56%) | |
0,420 0,112 0,003 - 0,580 0,175 0,009 |
Numéro de déplacement 3 : mochy to play 62
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() |
Pip counts: mochy 160, runnerup 157
ID de position : 4HPwBSDg2+ABMA ID de match : MAFrAWAAEAAA
• mochy moves 24/18 13/11*
Décision de videau | |||
---|---|---|---|
2-coup cubeless MWC | 74,39% | (Money: +0,148) | |
0,544 0,158 0,005 - 0,456 0,101 0,003 | |||
Équités avec videau : | |||
1. | Pas de double | 73,96% | |
2. | Double, passe | 79,13% | 5,16% |
3. | Double, accepte | 71,26% | -2,70% |
Proper cube action: | Pas de double, accepte (34,3%) |
# | Ply | Coup | CGM | |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 13/11* 13/7 | 74,71% | |
0,582 0,186 0,008 - 0,418 0,101 0,003 | ||||
• | 2 | 2 | 24/18 13/11* | 74,66% ( -0,05%) |
0,585 0,156 0,006 - 0,415 0,096 0,002 | ||||
3 | 2 | 13/11*/5 | 73,84% ( -0,87%) | |
0,543 0,169 0,008 - 0,457 0,117 0,004 | ||||
4 | 2 | 24/22 13/7 | 73,49% ( -1,22%) | |
0,522 0,142 0,003 - 0,478 0,104 0,002 | ||||
5 | 2 | 13/11* 7/1* | 73,47% ( -1,24%) | |
0,525 0,185 0,007 - 0,475 0,131 0,006 |
Numéro de déplacement 4 : runnerup to play 36
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() |
Pip counts: mochy 152, runnerup 168
ID de position : 4NvIQSDgc/ABUA ID de match : cIl5AWAAEAAA
• runnerup moves bar/22 13/7*
Décision de videau | |||
---|---|---|---|
2-coup cubeless MWC | 25,13% | (Money: -0,235) | |
0,415 0,096 0,002 - 0,585 0,156 0,006 | |||
Équités avec videau : | |||
1. | Pas de double | 25,34% | |
2. | Double, passe | 31,96% | 6,62% |
3. | Double, accepte | 23,67% | -1,67% |
Proper cube action: | Pas de double, accepte (20,2%) |
# | Ply | Coup | CGM | |
---|---|---|---|---|
• | 1 | 2 | bar/22 13/7* | 25,98% |
0,445 0,114 0,004 - 0,555 0,161 0,006 | ||||
2 | 2 | bar/16 | 24,70% ( -1,27%) | |
0,391 0,080 0,002 - 0,609 0,179 0,006 | ||||
3 | 0 | bar/22 8/2 | 24,11% ( -1,87%) | |
0,359 0,082 0,002 - 0,641 0,202 0,008 |
Numéro de déplacement 5 : mochy to play 34
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() |
Pip counts: mochy 159, runnerup 159
ID de position : 4OvgASTg28gBUA ID de match : MIFxAWAAEAAA
• mochy moves bar/18*
Décision de videau | |||
---|---|---|---|
2-coup cubeless MWC | 74,45% | (Money: +0,158) | |
0,555 0,161 0,006 - 0,445 0,114 0,004 | |||
Équités avec videau : | |||
1. | Pas de double | 74,02% | |
2. | Double, passe | 79,13% | 5,10% |
3. | Double, accepte | 71,19% | -2,84% |
Proper cube action: | Pas de double, accepte (35,7%) |
# | Ply | Coup | CGM | |
---|---|---|---|---|
• | 1 | 2 | bar/18* | 75,06% |
0,605 0,174 0,009 - 0,395 0,096 0,002 | ||||
2 | 2 | bar/21 24/21 | 74,37% ( -0,69%) | |
0,565 0,143 0,004 - 0,435 0,086 0,002 | ||||
3 | 2 | bar/21 11/8 | 73,42% ( -1,64%) | |
0,530 0,145 0,005 - 0,470 0,127 0,003 | ||||
4 | 2 | bar/21 6/3* | 73,27% ( -1,78%) | |
0,527 0,152 0,007 - 0,473 0,139 0,006 | ||||
5 | 2 | bar/22 11/7 | 73,25% ( -1,81%) | |
0,521 0,142 0,005 - 0,479 0,131 0,003 |
Numéro de déplacement 6 : runnerup to play 61
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() |
Pip counts: mochy 152, runnerup 177
ID de position : 4NvIQSDgc/AAUg ID de match : cAlnAWAAEAAA
• runnerup moves bar/24 13/7*
Décision de videau | |||
---|---|---|---|
2-coup cubeless MWC | 24,81% | (Money: -0,294) | |
0,395 0,096 0,002 - 0,605 0,174 0,009 | |||
Équités avec videau : | |||
1. | Pas de double | 24,94% | |
2. | Double, passe | 31,96% | 7,02% |
3. | Double, accepte | 23,11% | -1,83% |
Proper cube action: | Pas de double, accepte (20,7%) |
# | Ply | Coup | CGM | |
---|---|---|---|---|
• | 1 | 2 | bar/24 13/7* | 25,18% |
0,410 0,109 0,004 - 0,590 0,196 0,014 | ||||
2 | 2 | bar/24 22/16 | 24,16% ( -1,03%) | |
0,364 0,083 0,002 - 0,636 0,203 0,014 | ||||
3 | 2 | bar/24 8/2 | 23,70% ( -1,49%) | |
0,344 0,080 0,002 - 0,656 0,218 0,016 |
Numéro de déplacement 7 : mochy to play 53
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() |
Pip counts: mochy 159, runnerup 170
ID de position : 4OvgADLg28gBUA ID de match : MIFuAWAAEAAA
• mochy moves bar/20 11/8
Décision de videau | |||
---|---|---|---|
2-coup cubeless MWC | 75,10% | (Money: +0,277) | |
0,590 0,196 0,014 - 0,410 0,109 0,004 | |||
Équités avec videau : | |||
1. | Pas de double | 74,82% | |
2. | Double, passe | 79,13% | 4,31% |
3. | Double, accepte | 72,71% | -2,11% |
Proper cube action: | Pas de double, accepte (32,9%) |
# | Ply | Coup | CGM | |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | bar/20 6/3* | 74,55% | |
0,583 0,191 0,015 - 0,417 0,122 0,005 | ||||
• | 2 | 2 | bar/20 11/8 | 74,44% ( -0,11%) |
0,577 0,180 0,012 - 0,423 0,119 0,003 | ||||
3 | 2 | bar/20 24/21 | 74,39% ( -0,16%) | |
0,578 0,176 0,013 - 0,422 0,123 0,004 | ||||
4 | 2 | bar/22 13/8 | 74,23% ( -0,32%) | |
0,568 0,184 0,011 - 0,432 0,127 0,004 | ||||
5 | 2 | bar/20 13/10 | 73,98% ( -0,57%) | |
0,559 0,191 0,015 - 0,441 0,139 0,006 |
Numéro de déplacement 8 : runnerup to play 63
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() |
Pip counts: mochy 151, runnerup 170
ID de position : 4NvBASHg6+AAMg ID de match : cAlvAWAAEAAA
• runnerup moves 13/7 8/5*
Décision de videau | |||
---|---|---|---|
2-coup cubeless MWC | 25,19% | (Money: -0,223) | |
0,423 0,119 0,003 - 0,577 0,180 0,012 | |||
Équités avec videau : | |||
1. | Pas de double | 25,56% | |
2. | Double, passe | 31,96% | 6,40% |
3. | Double, accepte | 24,05% | -1,52% |
Proper cube action: | Pas de double, accepte (19,2%) |
# | Ply | Coup | CGM | |
---|---|---|---|---|
• | 1 | 2 | 13/7 8/5* | 25,59% |
0,430 0,119 0,004 - 0,570 0,192 0,013 | ||||
2 | 2 | 24/21 13/7 | 25,28% ( -0,32%) | |
0,415 0,099 0,003 - 0,585 0,172 0,007 | ||||
3 | 2 | 8/5* 7/1* | 24,87% ( -0,73%) | |
0,398 0,111 0,003 - 0,602 0,218 0,017 | ||||
4 | 2 | 13/7 6/3 | 24,73% ( -0,86%) | |
0,391 0,095 0,002 - 0,609 0,195 0,013 | ||||
5 | 2 | 22/16 8/5* | 24,58% ( -1,01%) | |
0,395 0,096 0,003 - 0,605 0,238 0,024 |
Numéro de déplacement 9 : mochy to play 62
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() |
Pip counts: mochy 156, runnerup 161
ID de position : 0LfBADLg28EBUA ID de match : MAFrAWAAEAAA
• mochy moves bar/23 13/7
Décision de videau | |||
---|---|---|---|
2-coup cubeless MWC | 74,80% | (Money: +0,223) | |
0,570 0,192 0,013 - 0,430 0,119 0,004 | |||
Équités avec videau : | |||
1. | Pas de double | 74,41% | |
2. | Double, passe | 79,13% | 4,72% |
3. | Double, accepte | 71,72% | -2,68% |
Proper cube action: | Pas de double, accepte (36,2%) |
# | Ply | Coup | CGM | |
---|---|---|---|---|
• | 1 | 2 | bar/23 13/7 | 72,86% |
0,509 0,161 0,009 - 0,491 0,159 0,005 | ||||
2 | 2 | bar/23 8/2 | 71,55% ( -1,31%) | |
0,459 0,148 0,009 - 0,541 0,197 0,008 |
Numéro de déplacement 10 : runnerup to play 26
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() |
Pip counts: mochy 148, runnerup 161
ID de position : 4LuDASjQt8EAMg ID de match : cAl5AWAAEAAA
• runnerup moves 13/5
Décision de videau | |||
---|---|---|---|
2-coup cubeless MWC | 26,27% | (Money: -0,024) | |
0,491 0,159 0,005 - 0,509 0,161 0,009 | |||
Équités avec videau : | |||
1. | Pas de double | 27,14% | |
2. | Double, passe | 31,96% | 4,82% |
3. | Double, accepte | 26,28% | -0,86% |
Proper cube action: | Pas de double, accepte (15,2%) |
# | Ply | Coup | CGM | |
---|---|---|---|---|
• | 1 | 2 | 13/5 | 27,14% |
0,491 0,167 0,006 - 0,509 0,165 0,009 | ||||
2 | 2 | 7/5 7/1* | 26,33% ( -0,81%) | |
0,451 0,153 0,005 - 0,549 0,176 0,011 | ||||
3 | 2 | 22/16 6/4 | 25,47% ( -1,67%) | |
0,438 0,112 0,004 - 0,562 0,232 0,023 | ||||
4 | 2 | 22/16 7/5 | 25,39% ( -1,75%) | |
0,418 0,125 0,004 - 0,582 0,210 0,016 | ||||
5 | 0 | 24/22 13/7 | 25,20% ( -1,94%) | |
0,414 0,104 0,002 - 0,586 0,200 0,006 |
Numéro de déplacement 11 : mochy to play 51
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() |
Pip counts: mochy 148, runnerup 153
ID de position : sG+DADLgu4MBKA ID de match : MIFmAWAAEAAA
• mochy moves 13/12*/7
Décision de videau | |||
---|---|---|---|
2-coup cubeless MWC | 73,70% | (Money: +0,020) | |
0,509 0,165 0,009 - 0,491 0,167 0,006 | |||
Équités avec videau : | |||
1. | Pas de double | 72,86% | |
2. | Double, passe | 79,13% | 6,27% |
3. | Double, accepte | 68,26% | -4,60% |
Proper cube action: | Pas de double, accepte (42,3%) |
# | Ply | Coup | CGM | |
---|---|---|---|---|
• | 1 | 2 | 13/12*/7 | 71,98% |
0,469 0,152 0,007 - 0,531 0,175 0,006 | ||||
2 | 2 | 13/12* 13/8 | 71,90% ( -0,08%) | |
0,465 0,149 0,007 - 0,535 0,176 0,007 | ||||
3 | 2 | 13/12* 8/3* | 71,89% ( -0,09%) | |
0,475 0,173 0,012 - 0,525 0,201 0,014 | ||||
4 | 2 | 23/22 8/3* | 70,98% ( -1,00%) | |
0,435 0,125 0,006 - 0,565 0,212 0,011 | ||||
5 | 2 | 24/23 8/3* | 70,44% ( -1,54%) | |
0,407 0,115 0,005 - 0,593 0,195 0,009 |
Numéro de déplacement 12 : runnerup to play 45
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() |
Pip counts: mochy 142, runnerup 165
ID de position : 4HsHASiwbwMAWQ ID de match : cAl2AWAAEAAA
• runnerup moves bar/20 24/20
Décision de videau | |||
---|---|---|---|
2-coup cubeless MWC | 26,87% | (Money: +0,085) | |
0,531 0,175 0,006 - 0,469 0,152 0,007 | |||
Équités avec videau : | |||
1. | Pas de double | 28,02% | |
2. | Double, passe | 31,96% | 3,94% |
3. | Double, accepte | 27,52% | -0,50% |
Proper cube action: | Pas de double, accepte (11,2%) |
# | Ply | Coup | CGM | |
---|---|---|---|---|
• | 1 | 2 | bar/20 24/20 | 29,14% |
0,585 0,174 0,006 - 0,415 0,108 0,002 | ||||
2 | 2 | bar/16 | 28,01% ( -1,13%) | |
0,533 0,176 0,007 - 0,467 0,160 0,009 | ||||
3 | 2 | bar/20 6/2* | 27,88% ( -1,26%) | |
0,527 0,172 0,007 - 0,473 0,166 0,011 | ||||
4 | 2 | bar/21 6/1* | 27,65% ( -1,50%) | |
0,515 0,173 0,007 - 0,485 0,164 0,010 | ||||
5 | 0 | bar/21 7/2* | 25,27% ( -3,87%) | |
0,419 0,125 0,005 - 0,581 0,238 0,025 |
Numéro de déplacement 13 : mochy to play 41
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() |
Pip counts: mochy 142, runnerup 156
ID de position : sG8DwCTgewcBKA ID de match : MAFmAWAAEAAA
• mochy moves 23/22 7/3*
Décision de videau | |||
---|---|---|---|
2-coup cubeless MWC | 72,29% | (Money: -0,239) | |
0,415 0,108 0,002 - 0,585 0,174 0,006 | |||
Équités avec videau : | |||
1. | Pas de double | 70,86% | |
2. | Double, passe | 79,13% | 8,27% |
3. | Double, accepte | 64,35% | -6,51% |
Proper cube action: | Pas de double, accepte (44,0%) |
Alert: douteux move (-0,349%)
# | Ply | Coup | CGM | |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 13/8 | 69,82% | |
0,375 0,084 0,001 - 0,625 0,182 0,005 | ||||
• | 2 | 2 | 23/22 7/3* | 69,47% ( -0,35%) |
0,373 0,093 0,003 - 0,627 0,206 0,010 | ||||
3 | 2 | 6/1* | 68,88% ( -0,94%) | |
0,355 0,086 0,002 - 0,645 0,215 0,009 | ||||
4 | 2 | 24/23 7/3* | 68,79% ( -1,03%) | |
0,338 0,083 0,002 - 0,662 0,193 0,007 | ||||
5 | 2 | 13/12 7/3* | 68,71% ( -1,11%) | |
0,351 0,090 0,002 - 0,649 0,221 0,011 |
Numéro de déplacement 14 : runnerup on roll, cube decision?
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() |
Pip counts: mochy 137, runnerup 159
ID de position : xHcHASSwbwPAUA ID de match : cAlgAWAAEAAA
• runnerup doubles
Décision de videau | |||
---|---|---|---|
2-coup cubeless MWC | 28,44% | (Money: +0,373) | |
0,627 0,206 0,010 - 0,373 0,093 0,003 | |||
Équités avec videau : | |||
1. | Double, accepte | 30,53% | |
2. | Double, passe | 31,96% | 1,43% |
3. | Pas de double | 30,12% | -0,41% |
Proper cube action: | Double, accepte |
Numéro de déplacement 15 : runnerup doubles to 2
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() |
Pip counts: mochy 137, runnerup 159
ID de position : xHcHASSwbwPAUA ID de match : cBFgAWAAEAAA
• mochy accepts
Décision de videau | |||
---|---|---|---|
2-coup cubeless MWC | 28,44% | (Money: +0,373) | |
0,627 0,206 0,010 - 0,373 0,093 0,003 | |||
Équités avec videau : | |||
1. | Double, accepte | 30,53% | |
2. | Double, passe | 31,96% | 1,43% |
3. | Pas de double | 30,12% | -0,41% |
Proper cube action: | Double, accepte |
Numéro de déplacement 16 : runnerup to play 46
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() |
Pip counts: mochy 137, runnerup 159
ID de position : xHcHASSwbwPAUA ID de match : QQl6AWAAEAAA
• runnerup moves bar/15
# | Ply | Coup | CGM | |
---|---|---|---|---|
• | 1 | 2 | bar/15 | 29,93% |
0,622 0,172 0,006 - 0,378 0,093 0,002 | ||||
2 | 2 | bar/21 20/14 | 27,93% ( -2,00%) | |
0,548 0,175 0,009 - 0,452 0,163 0,010 | ||||
3 | 0 | bar/21 7/1* | 25,93% ( -4,00%) | |
0,476 0,161 0,006 - 0,524 0,170 0,006 | ||||
4 | 0 | bar/21 8/2 | 23,97% ( -5,96%) | |
0,423 0,125 0,006 - 0,577 0,218 0,009 |
Numéro de déplacement 17 : mochy to play 54
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() |
Pip counts: mochy 137, runnerup 149
ID de position : sG8DgiHEdwcBJA ID de match : AYFyAWAAEAAA
• mochy moves 13/8 7/3
Décision de videau | |||
---|---|---|---|
2-coup cubeless MWC | 69,66% | (Money: -0,325) | |
0,378 0,093 0,002 - 0,622 0,172 0,006 | |||
Équités avec videau : | |||
1. | Pas de double | 70,07% | |
2. | Double, passe | 84,33% | 14,26% |
3. | Double, accepte | 50,14% | -19,93% |
Proper cube action: | Pas de redouble, accepte (58,3%) |
# | Ply | Coup | CGM | |
---|---|---|---|---|
• | 1 | 2 | 13/8 7/3 | 69,97% |
0,374 0,089 0,002 - 0,626 0,170 0,005 | ||||
2 | 2 | 7/3 6/1* | 69,10% ( -0,87%) | |
0,352 0,092 0,002 - 0,648 0,195 0,009 | ||||
3 | 2 | 13/9 8/3 | 68,81% ( -1,16%) | |
0,344 0,093 0,002 - 0,656 0,202 0,009 | ||||
4 | 2 | 8/3 7/3 | 68,45% ( -1,51%) | |
0,332 0,084 0,002 - 0,668 0,205 0,008 | ||||
5 | 2 | 8/3 6/2 | 67,75% ( -2,22%) | |
0,332 0,090 0,003 - 0,668 0,258 0,014 |
Numéro de déplacement 18 : runnerup to play 53
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() |
Pip counts: mochy 128, runnerup 149
ID de position : jG8PACSwbwOCIQ ID de match : QYluAWAAEAAA
• runnerup moves 8/3* 6/3
# | Ply | Coup | CGM | |
---|---|---|---|---|
• | 1 | 2 | 8/3* 6/3 | 31,87% |
0,667 0,236 0,007 - 0,333 0,089 0,003 | ||||
2 | 2 | 24/16 | 30,49% ( -1,39%) | |
0,652 0,149 0,004 - 0,348 0,067 0,001 | ||||
3 | 2 | 15/10 6/3* | 29,82% ( -2,05%) | |
0,616 0,185 0,007 - 0,384 0,126 0,004 | ||||
4 | 2 | 20/15 6/3* | 29,33% ( -2,54%) | |
0,605 0,179 0,007 - 0,395 0,157 0,007 | ||||
5 | 2 | 6/3* 6/1* | 29,21% ( -2,66%) | |
0,590 0,192 0,004 - 0,410 0,137 0,005 |
Numéro de déplacement 19 : mochy to play 63
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() |
Pip counts: mochy 131, runnerup 141
ID de position : zN4CgiGMbw8AUA ID de match : AQFvAWAAEAAA
• mochy cannot move
Décision de videau | |||
---|---|---|---|
2-coup cubeless MWC | 67,79% | (Money: -0,486) | |
0,333 0,089 0,003 - 0,667 0,236 0,007 | |||
Équités avec videau : | |||
1. | Pas de double | 68,13% | |
2. | Double, passe | 84,33% | 16,21% |
3. | Double, accepte | 49,51% | -18,62% |
Proper cube action: | Pas de redouble, accepte (53,5%) |
# | Ply | Coup | CGM | |
---|---|---|---|---|
Déplacement impossible |
Numéro de déplacement 20 : runnerup to play 42
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
